Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2021
| | 16/05/2024 |
|
adozione_schema_programma_servizi_forniture_2021_2022.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
scheda_A_quadro_risorse_necessarie_realizzazione_programma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
scheda_B_elenco_acquisti_programma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
scheda_C_elenco_interventi_non_riproposti_e_non_avviati.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2022
| | 16/05/2024 |
|
adozione_schema_programma_servizi_forniture_2022_2023.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
Risorsebilanciofinanziamento-quadroaggiuntivodanonvisualizzare.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
SchedaAQuadrodellerisorsenecessarieallarealizzazionedelprogramma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
SchedaBElencodegliacquistidelprogramma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
schedaC.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2023
| | 16/05/2024 |
|
D000000746_022000_OGN_746.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
P000000851_012000_Risorsebilanciofinanziamento-quadroaggiuntivodanonvisualizzare.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
P000000851_013000_SchedaAQuadrodellerisorsenecessarieallarealizzazionedelprogramma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
P000000851_014000_SchedaBElencodegliacquistidelprogramma.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
P000000851_015000_schedaC.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024
| | 16/05/2024 |
|
ADOZIONE_DELLO_SCHEMA_DEL_PROGRAMMA_2024-2026.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|
PROGRAMMATRIENNALESERVIZIANNO2024-2026.pdf | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
|