Bellin Diego
Carica:
Consigliere
Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Bellin Diego | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Bellin Diego | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Decreto conferimento deleghe Consiglieri Comunali | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Borsatti Elisabetta
Carica:
Consigliere
Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Decreto conferimento deleghe Consiglieri Comunali | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Borsatti Elisabetta | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Borsatti Elisabetta | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Marin Tomas
Carica:
Assessore/Consigliere
Importo € 195,22 mensili Periodo ottobre-dicembre 2021 Importo € 244,00 mensili Periodo anno 2022 Importo € 303,60 mensili Periodo anno 2023
E-mail t.marin@comune.orgiano.vi.it
Orario Il Vicesindaco riceve su appuntamento telefonando al n. +39 0444 874038 int. 3.
Referati
Associazioni e Sport, Lavori Pubblici, Sicurezza
| | 07/06/2024 |
|
Curriculum vitae Tomas Marin | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Marin Tomas | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Marin Tomas | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Moretti Marta
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Moretti Marta | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Moretti Marta | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Ongaro Marco
Nominativo: Ongaro Marco Carica: Assessore/Consigliere
Compensi per la carica Importo € 146,41 mensili Periodo ottobre-dicembre 2021 Importo € 183,00 mensili Periodo anno 2022 Importo € 227,70 mensili Periodo anno 2023
E-mail m.ongaro@comune.orgiano.vi.it
Orario L'Assessore Ongaro riceve su appuntamento telefonando al n. +39 0444 874038 int. 3.
Referati
Cultura, Turismo, Informazione
| | 07/06/2024 |
|
Curriculum vitae Marco Ongaro | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Ongaro Marco | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi OngaroMarco | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Orlando Marilisa
Carica:
Assessore/Consigliere
Compensi per la carica Importo € 292,83 mensili Periodo ottobre-dicembre 2021 Importo € 365,99 mensili Periodo anno 2022 Importo € 455,40 mensili Periodo anno 2023
E-mail m.orlando@comune.orgiano.vi.it
Orario L'Assessore Orlando riceve su appuntamento telefonando al n. +39 0444 874038 int. 3.
Referati
Bilancio e Servizi Sociali
| | 07/06/2024 |
|
Curriculum vitae Marilisa Orlando | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Decreto Nomina Assesori e Vicesindaco | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Orlando Marilisa | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Orlando Marilisa | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Pedrina Alberto
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
CV Pedrina Alberto | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Pedrina Alberto | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Pistore Laura
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo 9,49 euro a seduta Periodo Legislatura 2016-2021
Importi viaggi e missioni Importo 0 Periodo 2016
E-mail l.pistore@comune.orgiano.vi.it
Orario L'Assessore Pistore riceve su appuntamento telefonando al n. +39 0444 874038 int. 3.
Referati
Protezione Civile, Ecologia e Ambiente, Attività Produttive
| | 07/06/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Pistore Laura | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Curriculum Vitae Laura Pistore | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Decreto nomina assessori e Vicesindaco | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Scavazza Andrea
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Decreto conferimento deleghe Consiglieri Comunali | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Scavazza Andrea | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Scavazza Andrea | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Targonato Arianna
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Decreto conferimento deleghe Consiglieri Comunali | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Targonato Arianna | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Targonato Arianna | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Zanconato Giorgio
Carica:
Consigliere
Compensi per la carica Importo € 9,49 a seduta Periodo legislatura 2021-2026
| | 07/06/2024 |
|
Decreto conferimento deleghe Consiglieri Comunali | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Delibera Convalida Eletti | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
CV Zanconato Giorgio | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione altri incarichi Zanconato Giorgio | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|
Dichiarazione Assenza Cause Ostantive | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
|